クレジットカードのショッピング枠の現金化サービス eキャッシュバックサービス
 
 
 
   
 
■キャッシュバック金額一覧表
 
<キャッシュバック金額一覧表>
お申込み金額 即日プラン 一般プラン
キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
100,000円 75% 75,000円 80% 80,000円
110,000円 75% 82,500円 80% 88,000円
120,000円 75% 90,000円 80% 96,000円
130,000円 75% 97,500円 80% 104,000円
140,000円 75% 105,000円 80% 112,000円
150,000円 75% 112,500円 80% 120,000円
160,000円 75% 120,000円 80% 128,000円
170,000円 75% 127,500円 80% 136,000円
180,000円 75% 135,000円 80% 144,000円
190,000円 75% 142,500円 80% 152,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
200,000円 75% 150,000円 80% 160,000円
210,000円 75% 157,500円 80% 168,000円
220,000円 75% 165,000円 80% 176,000円
230,000円 75% 172,500円 80% 184,000円
240,000円 75% 180,000円 80% 192,000円
250,000円 75% 187,500円 80% 200,000円
260,000円 75% 195,000円 80% 208,000円
270,000円 75% 202,500円 80% 216,000円
280,000円 75% 210,000円 80% 224,000円
290,000円 75% 217,500円 80% 232,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
300,000円 75% 225,000円 80% 240,000円
310,000円 75% 232,500円 80% 248,000円
320,000円 75% 240,000円 80% 256,000円
330,000円 75% 247,500円 80% 264,000円
340,000円 75% 255,000円 80% 272,000円
350,000円 75% 262,500円 80% 280,000円
360,000円 75% 270,000円 80% 288,000円
370,000円 75% 277,500円 80% 296,000円
380,000円 75% 285,000円 80% 304,000円
390,000円 75% 292,500円 80% 312,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
400,000円 75% 300,000円 80% 320,000円
410,000円 75% 307,500円 80% 328,000円
420,000円 75% 315,000円 80% 336,000円
430,000円 75% 322,500円 80% 344,000円
440,000円 75% 330,000円 80% 352,000円
450,000円 75% 337,500円 80% 360,000円
460,000円 75% 345,000円 80% 368,000円
470,000円 75% 352,500円 80% 376,000円
480,000円 75% 360,000円 80% 384,000円
490,000円 75% 367,500円 80% 392,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
500,000円 75% 375,000円 80% 400,000円
510,000円 75% 382,500円 80% 408,000円
520,000円 75% 390,000円 80% 416,000円
530,000円 75% 397,500円 80% 424,000円
540,000円 75% 405,000円 80% 432,000円
550,000円 75% 412,500円 80% 440,000円
560,000円 75% 420,000円 80% 448,000円
570,000円 75% 427,500円 80% 456,000円
580,000円 75% 435,000円 80% 464,000円
590,000円 75% 442,500円 80% 472,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
600,000円 75% 450,000円 80% 480,000円
610,000円 75% 457,500円 80% 488,000円
620,000円 75% 465,000円 80% 496,000円
630,000円 75% 472,500円 80% 504,000円
640,000円 75% 480,000円 80% 512,000円
650,000円 75% 487,500円 80% 520,000円
660,000円 75% 495,000円 80% 528,000円
670,000円 75% 502,500円 80% 536,000円
680,000円 75% 510,000円 80% 544,000円
690,000円 75% 517,500円 80% 552,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
700,000円 75% 525,000円 80% 560,000円
710,000円 75% 532,500円 80% 568,000円
720,000円 75% 540,000円 80% 576,000円
730,000円 75% 547,500円 80% 584,000円
740,000円 75% 555,000円 80% 592,000円
750,000円 75% 562,500円 80% 600,000円
760,000円 75% 570,000円 80% 608,000円
770,000円 75% 577,500円 80% 616,000円
780,000円 75% 585,000円 80% 624,000円
790,000円 75% 592,500円 80% 632,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
800,000円 75% 600,000円 80% 640,000円
810,000円 75% 607,500円 80% 648,000円
820,000円 75% 615,000円 80% 656,000円
830,000円 75% 622,500円 80% 664,000円
840,000円 75% 630,000円 80% 672,000円
850,000円 75% 637,500円 80% 680,000円
860,000円 75% 645,000円 80% 688,000円
870,000円 75% 652,500円 80% 696,000円
880,000円 75% 660,000円 80% 704,000円
890,000円 75% 667,500円 80% 712,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
900,000円 75% 675,000円 80% 720,000円
910,000円 75% 682,500円 80% 728,000円
920,000円 75% 690,000円 80% 736,000円
930,000円 75% 697,500円 80% 744,000円
940,000円 75% 705,000円 80% 752,000円
950,000円 75% 712,500円 80% 760,000円
960,000円 75% 720,000円 80% 768,000円
970,000円 75% 727,500円 80% 776,000円
980,000円 75% 735,000円 80% 784,000円
990,000円 75% 742,500円 80% 792,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額 キャッシュ
バック率
お振込額
1,000,000円〜 お問合せ下さい 80% 800,000円〜
 
■各プランはこちらから■
 
<<<<< 前ページに戻る
 
▲ ページトップへ
 
ベリサイン・グローバル・サーバID (128-bit SSL)採用により、 高度な128ビットSSL暗号化通信を 実現しています。お客様の情報は、SSL最高強度(128ビット)の セキュリティで保護されています。 どうぞ安心して弊社サービスを 御利用下さい。